camix:team:rh:salary_payment_sheets:2024:salary-distribution-table-20241005
Répartition Salariale Employés - 20241005 | DRH - CAMIX
Tableau de Répartition Salariale Employés | 20241005
| Tableau de Répartition Salariale / DRH - CAMIX | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Prénoms & Noms | Rémunération Mensuelle (en XAF) | Mois Impayés | Observation |
| 1 | Franck-Yvan ABISSIMINA | 300000 | Juin,Juillet,Août,Sept 2024 | Salarié - Temps Plein / Nombre de mois confirmé ! |
| 2 | Jean-René LOUMOU | 200000 | Juin,Juillet,Août,Sept 2024 | Consultant - Temps Partiel / Chèque Retourné Impayé : Juin 2024 |
| 3 | Wilfried FINYOM | 150000 | Juin,Juillet,Août,Sept 2024 | Salarié - Temps Plein / Nombre de mois confirmé ! |
| 4 | Stéphane TETNDOH | 100000 | Juin,Juillet,Août,Sept 2024 | Consultant - Temps Partiel / Nombre de mois confirmé ! |
| Masse Salariale1) | 750000 XAF | |||
1)
Masse salariale — Wikipédia | https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_salariale
camix/team/rh/salary_payment_sheets/2024/salary-distribution-table-20241005.txt · Dernière modification : 2026/08/05 20:15 de 127.0.0.1